如何查詢鋼琴年代

如何查詢鋼琴年代 通過鋼琴內部的鋼琴編碼來查看鋼琴的年代 不同品牌歐洲古董鋼琴的鋼琴編號

1. 找到鋼琴上的鋼琴編碼

鋼琴編碼常常因為不同的生產商而出現在不同的位置。需要注意的是,有些鋼琴同樣會把一些部件的編碼或者琴殼的編碼印在鋼琴上,請不要把這些編碼和鋼琴編碼混淆,以下是一些常見的鋼琴編碼的位置,用“X”標記。

有些鋼琴沒有鋼琴編碼,年代的確定會變得非常困難

2. 當您知道了鋼琴的鋼琴編碼,點擊下面的鋼琴品牌,就可以查詢到鋼琴的年代

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A  

Allison
艾立信

1870 - 1880: 9400 - 15000
1881 - 1890: 15001 - 21000
1891 - 1900: 21001 - 29000
1901 - 1910: 29001 - 38000
1911 - 1920: 38001 - 46000
1921 - 1930: 46001 - 52000
1931 - 1940: 52001 - 56800
1941 - 1950: 56801 - 57700
1951 - 1959: 57701 - 58700
POST 1959: 58701 +

B  

Bluthner
博蘭斯勒

1853 - 1860 : 700 - 2500
1861 - 1870: 2501 - 9200
1871 - 1880: 9201 - 18500
1881 - 1890: 18501 - 31000
1891 - 1900: 31001 - 55000
1901 - 1910: 55001 - 81000
1911 - 1920: 81001 - 100000
1921 - 1930: 100001 - 115000
1931 - 1940: 115001 - 125500
1941 - 1950: 125501 - 128800
1951 - 1960 : 128801 - 133006
1961 - 1970: 133007 - 140000
1971 - 1980: 140001 - 144900
1981 - 1990: 144901 - 148300
1991 - 1997: 148301 - 150500
POST 1997 : 150501 +

Bosendorfer
貝森朵夫

1828 - 1830 : 4 - 200
1831 - 1840 : 201 - 490
1841 - 1850 : 491 - 3000
1851 - 1860 : 3001 - 5000
1861 - 1870 : 5001 - 6400
1871 - 1880 : 6401 - 9300
1881 - 1890 : 9301 - 12200
1891 - 1900 : 12201 - 15640
1901 - 1910 : 15641 - 19640
1911 - 1920 : 19641 - 22530
1921 - 1930 : 22531 - 25350
1931 - 1940 : 25351 - 26290
1941 - 1950 : 26291 - 26960
1951 - 1960 : 26961 - 28017
1961 - 1970 : 28018 - 29109
1971 - 1980 : 29110 - 33444
1981 - 1990 : 33445 - 41062
1990 - 1996 : 41063 - 43660
POST 1996 : 43661+

Boston
波士頓

1991 - 1994 : B103206 - B108857

Brinsmead
布裡斯明得

1860 - 1870 : 22600 - 27500
1871 - 1880 : 27501 - 31600
1881 - 1890 : 31601 - 36000
1891 - 1900 : 31601 - 36000
1901 - 1910 : 36001 - 64250
1911 - 1920 : 64251 - 79550
1921 - 1930 : 79551 -82750
1931 - 1940 : 82751 - 84150
1941 - 1950 : 84151 - 84750
1951 - 1959 : 84751 - 86050
1960 - 1974 : 86051 - 164005
1975 - 1980 : 164006 - 197885
1981 - 1990 : 197886 - 235000
1991 - 1996 : 235001 - 267729
POST 1996 : 267729 +

Broadwood
布羅德伍德

C  

Challen
查倫

1850 - 1860 : 3200 - 6100
1861 - 1870 : 6101 - 9650
1871 - 1880 : 9651 - 14220
1881 - 1890 : 14221 - 19480
1891 - 1900 : 19481 - 26260
1901 - 1910 : 26261 - 31309
1911 - 1920 : 31310 - 35814
1921 - 1930 : 35815 - 43205
1931 - 1940 : 43206 - 66482
1941 - 1950 : 66483 - 73043
1951 - 1960 : 73044 - 87529
1961 - 1970 : 87530 - 95069
1971 - 1980 : 95070 - 104455
1981 - 1983 : 104456 - 105325
POST 1983 : 105326 +

Chappell
夏贝尔

1840 - 1850: 2000 - 4000
1851 - 1860: 4001 - 6000
1861 - 1870: 6001 - 10000
1871 - 1880: 10001 - 15000
1881 - 1890: 15001 - 22376
1891 - 1900: 22377 - 36100
1901 - 1910: 36101 - 49440
1911 - 1920: 49441 - 65000
1921 - 1930: 65001 - 75250
1931 - 1940: 75251 - 80870
1941 - 1950: 80871 - 82500
1951 - 1960: 82501 - 85832
1961 - 1969: 85833 - 88200
1970 - 1977: 88201 - 91800
POST 1977: 91801 +

D  

Danemann

1893 - 1900: 1000 - 7000
1901 - 1910: 7001 - 27000
1911 - 1920: 27001 - 39100
1921 - 1930: 39101 - 45400
1931 - 1940: 45401 - 61600
1941 - 1950: 61601 - 67500
1951 - 1960: 67501 - 79500
1961 - 1970: 79501 - 91505
1970 - 1980: 91506 - 103005
POST 1980: 103006 +

E  

Eavestaff
伊夫斯塔夫

1950 - 1960 : 135000 - 177924
1961 - 1970 : 177925 - 140000
1971 - 1980 : 140001 - 41001

Erard

1800 - 1810: 1640 - 3805
1811 - 1820: 3806 - 5200
1821 - 1830: 5201 - 9000
1831 - 1840: 9001 - 15000
1841 - 1850: 15001 - 22000
1851 - 1860: 22001 - 32000
1861 - 1870: 32001 - 43000
1871 - 1880: 43001 - 53000
1881 - 1890: 53001 - 63000
1891 - 1900: 63001 - 80000
1901 - 1910: 80001 - 97500
1911 - 1920: 97501 - 108000
1921 - 1930: 108001 - 120000
1931 - 1940: 120001 - 126200
1941 - 1950: 126201 - 128300
1951 - 1960: 128301 - 131815
1961 - 1970: 131816 - 133129
1970 - 1980: 133130 - 135600
1980 - 1988: 135601 - 136260
1970 - 1980: 136261 +

Essex
艾塞克斯

G  

Grotrian Steinweg

1864 - 1870 : 510 - 1137
1871 - 1880 : 1138 - 4175
1881 - 1890 : 4176 - 7228
1891 - 1900 : 7229 - 12131
1901 - 1910 : 12132 - 24171
1911 - 1920 : 24172 - 38076
1921 - 1930 : 38077 - 61235
1931 - 1940 : 61236 - 65499
1941 - 1950 : 65500 - 67900
1951 - 1960 : 67901 - 85682
1961 - 1970 : 85683 - 104665
1971 - 1980 : 104666 - 124707
1981 - 1990 : 124708 - 141600
1990 - 1995 : 141601 - 150280

H  

Hopkinson
霍普金森

1840 - 1850: 15500 - 21100
1851 - 1860: 21101 - 25000
1861 - 1870: 25001 - 31900
1871 - 1880: 31901 - 39000
1881 - 1890: 39001 - 47400
1891 - 1900: 47401 - 55200
1901 - 1910: 55201 - 64000
1911 - 1920: 64001 - 72400
1921 - 1930: 72401 - 80400
1931 - 1939: 80401 - 86350
1940 - 1950: 86351 - 89700
1951 - 1964: 89701 - 91960
1965 - 1970: 91961 - 92330
1971 - 1980: 92331 - 93149
1980 - 1990: 93150 - H159000
1990 - 1997: H159001 - H162250
POST 1997: H162251 +

I  

Ibach
依巴赫

1820 - 1830 : 464 - 701
1831 - 1840 : 702 - 1189
1841 - 1850 : 1190 - 1906
1851 - 1860 : 1907 - 2900
1861 - 1870 : 2901 - 3800
1871 - 1880 : 3801 - 7800
1881 - 1890 : 7801 - 20100
1891 - 1900 : 20101 - 38600
1901 - 1910 : 38601 - 63600
1911 - 1920 : 63601 - 82100
1921 - 1930 : 82101 - 96000
1931 - 1940 : 96001 - 98300
1941 - 1950 : 98301 - 98500
1951 - 1960 : 98501 - 103800
1961 - 1970 : 103801 - 117901
1970 - 1980 : 117902 - 136675
1980 - 1990 : 136676 - 147437
1990 - 1995 : 147437 - 149700
POST 1995 : 149701 +

M  

Monington & Weston
莫甯頓&韋斯特

1858 - 1860 : 1 - 1900
1861 - 1870 : 1901 - 5800
1871 - 1880 : 5801 - 1580
1881 - 1900 : 1581 - 21100
1901 - 1910 : 21101 - 33000
1911 - 1920 : 33001 - 43101
1921 - 1930 : 43102 - 49100
1931 - 1940 : 49101 - 64200
1941 - 1950 : 64201 - 67009
1951 - 1960 : 67010 - 71775
1961 - 1970 : 71776 - 74290
1970 - 1976 : 74291 - 75300
POST 1976 : 75301 +

P  

Pleyel
普萊耶

1805 - 1810 : 1 - 760
1811 - 1820 : 761 - 2100
1821 - 1836 : 2101 - 5010
1837 - 1848 : 5011 - 15000
1849 - 1857 : 15001 - 25000
1858 - 1869 : 25001 - 45000
1870 - 1880 : 45001 - 77500
1881 - 1890 : 77501 - 100000
1891 - 1900 : 100001 - 122500
1901 - 1910 : 122501 - 151999
1911 - 1920 : 152000 - 170149
1921 - 1930 : 170150 - 191050
1931 - 1940 : 191051 - 197536
1941 - 1950 : 197537 - 202229
1951 - 1960 : 202230 - 206866
1961 - 1970 : 206867 - 211399
1971 - 1980 : 211400 - 230799
1981 - 1988 : 230800 - 239800

R  

Rippen
瑞本

1948 - 1855 :7979 - 19204
1956 - 1865 :19205 - 94874
1966 - 1875 :94875 - 149684
1976 - 1985 :149685 - 195449
1986 - 1887 :195450 - 199600

Ritmuller
瑞特穆勒

1825 - 1830: 900 - 1100
1830 - 1840: 1101 - 1800
1840 - 1850: 1801 - 3141
1850 - 1875: 3142 - 3621
1875 - 1895: 3622 - 9400
1895 - 1900: 9401 - 12000
1900 - 1910: 12001 - 22726
1910 - 1920: 22727 - 27702
1920 - 1935: 27703 - 29670
1935 - 1950: 29671 - 29858
1950 - 1961: 29859 - 29880
POST 1961: 29880+

S  

Schiedmayer
希德梅耶爾

1880 - 1890 : 14300 - 22400
1891 - 1900 : 22401 - 31000
1901 - 1910 : 31001 - 43000
1911 - 1920 : 43001 - 51800
1921 - 1930 : 51801 - 60200
1961 - 1970 : 60201 - 64000
1931 - 1940 : 64001 - 64200
1941 - 1950 : 64201 - 67005
1961 - 1969 : 67006 - 69623
POST 1969 : 69623 +

Schimmel
施密爾

1887 - 1900 : 100 - 3500
1901 - 1910 : 3501 - 9000
1911 - 1920 : 9001 - 13900
1921 - 1930 : 13901 - 19350
1931 - 1940 : 19350 - 22100
1941 - 1950 : 22101 - 22900
1951 - 1960 : 22901 - 50000
1961 - 1970 : 50001 - 118200
1971 - 1980 : 118201 - 204000
1981 - 1990 : 204001 - 292000
1991 - 1996 : 292001 - 323300
POST 1996 : 323301+

Steinway
施坦威

1856 - 1860 : 0 - 3000
1861 - 1870 : 3001 - 21000
1871 - 1881 : 21001 - 45000
1882 - 1891 : 45001 - 70000
1892 - 1900 : 70001 - 95000
1901 - 1910 : 95001 - 140000
1911 - 1920 : 140001 - 200000
1921 - 1930 : 200001 - 271000
1931 - 1940 : 271001 - 300000
1941 - 1950 : 300001 - 332600
1951 - 1960 : 332601 - 365000
1961 - 1970 : 365001 - 418000
1971 - 1980 : 418001 - 468500
1981 - 1990 : 468501 - 516600
POST 1990 : 516601 +

W  

Welmar
沃爾瑪

1925 - 1930: 13000 - 16500
1931 - 1940: 16501 - 23500
1941 - 1950: 23501 - 50000
1951 - 1960: 50001 - 60000
1961 - 1970: 60001 - 70000
1971 - 1980: 70001 - 80000
1981 - 1990: 80001 - 108000
1991 - 1997: 108001 - 110400
POST 1997: 110401+

添加微信联系我 591446210